번호 | 제목 | 등록자 | 등록일자 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
12 | 2022년 4분기 임직원 친인척 채용인원 현황 | 김선아 | 2023-01-02 | 200 |
11 | 2022년 3분기 임직원 친인척 채용인원 현황 | 김선아 | 2022-10-06 | 272 |
10 | 2022년 2분기 임직원 친인척 채용인원 현황 | 김선아 | 2022-06-30 | 358 |
9 | 2022년 1분기 임직원 친인척 채용인원 현황 | 김선아 | 2022-04-07 | 410 |
8 | 2021년 4분기 임직원 친인척 채용인원 현황 | 김선아 | 2021-12-30 | 464 |
7 | 2021년 3분기 임직원 친인척 채용인원 현황 | 김선아 | 2021-10-27 | 358 |
6 | 2021년 2분기 임직원 친인척 채용인원 현황 | 김선아 | 2021-06-30 | 460 |
5 | 2021년 1분기 임직원 친인척 채용인원 현황 | 김선아 | 2021-03-30 | 538 |
4 | 2020년 4분기 임직원 친인척 채용인원 현황 | 김선아 | 2020-12-07 | 721 |
3 | 2020년 3분기 임직원 친인척 채용인원 현황 | 김선아 | 2020-09-01 | 692 |
- 담당자 인재경영팀 김선아
- 대표전화 042-612-8837
- 이메일