번호 | 제목 | 등록자 | 등록일자 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
14 | 2023년 2분기 임직원 친인척 채용인원 현황 | 김도량 | 2023-06-30 | 214 |
13 | 2023년 1분기 임직원 친인척 채용인원 현황 | 김선아 | 2023-04-03 | 330 |
12 | 2022년 4분기 임직원 친인척 채용인원 현황 | 김선아 | 2023-01-02 | 316 |
11 | 2022년 3분기 임직원 친인척 채용인원 현황 | 김선아 | 2022-10-06 | 358 |
10 | 2022년 2분기 임직원 친인척 채용인원 현황 | 김선아 | 2022-06-30 | 416 |
9 | 2022년 1분기 임직원 친인척 채용인원 현황 | 김선아 | 2022-04-07 | 470 |
8 | 2021년 4분기 임직원 친인척 채용인원 현황 | 김선아 | 2021-12-30 | 512 |
7 | 2021년 3분기 임직원 친인척 채용인원 현황 | 김선아 | 2021-10-27 | 398 |
6 | 2021년 2분기 임직원 친인척 채용인원 현황 | 김선아 | 2021-06-30 | 482 |
5 | 2021년 1분기 임직원 친인척 채용인원 현황 | 김선아 | 2021-03-30 | 574 |
- 담당자 메타버스팀 김선아
- 대표전화 042-612-8531
- 이메일